Il existe de nombreuses solutions d’hébergement pour WordPress. Mais toutes ne se valent pas en matière de performance, de sécurité, de portabilité ou de simplicité.
Voici un comparatif clair pour vous aider à choisir la meilleure solution selon vos besoins.
🔍 Tableau comparatif synthétique
| Critère | RunPress | o2switch | WPServeur | Kinsta | Cloudways | SiteGround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | WordPress infogéré | Mutualisé | Managé fermé | Managé premium | Cloud managé | Mutualisé avancé |
| Serveur web | LiteSpeed Enterprise | lsphp (PHP handler) | Nginx custom | Nginx + Google Cloud | Nginx + Varnish | Apache + Nginx |
| Optimisation cache | ✅ LSCache + Redis | ❌ À configurer | ✅ Stack optimisée | ✅ CDN intégré | ⚠️ Option Redis payante | ✅ Cache maison |
| Sauvegardes | JetBackup + snapshots | Incrémentielle sans garantie | Sauvegardes internes | Snapshots quotidiens | Snapshots à configurer | Snapshots + sauvegarde quotidienne |
| Portabilité | ✅ Sauvegarde complète téléchargeable | ❌ Manuelle | ❌ Migration limitée | ⚠️ Migration via support | ❌ Technique | ⚠️ Partielle |
| Outils admin | cPanel + WP Toolkit Deluxe | cPanel simple | Interface propriétaire | Interface propriétaire | Interface propre Cloudways | Site Tools |
| Infogérance incluse | ✅ Oui | ❌ Non | ✅ Oui (fermée) | ✅ Oui | ❌ Non | ⚠️ Partielle |
| Support expert WP | ✅ Oui, localisé 🇫🇷 | ❌ Non spécialisé | ✅ Oui 🇫🇷 | ✅ 24/7 (EN) | ⚠️ Support cloud | ✅ Bon support |
| Localisation | France 🇫🇷 | France 🇫🇷 | France 🇫🇷 | UE/US (Google Cloud) | Variable (DO, Vultr, etc.) | UE |
| Tarif (entrée de gamme) | 20€/mois | 5€/mois | 19,50€/mois | 35€/mois | 14$/mois + options | 3,99€/mois promo |
🧠 Lecture simplifiée : qui est fait pour vous ?
| Profil | Solution conseillée |
|---|---|
| 🔰 Débutant cherchant un hébergement pas cher | o2switch ou SiteGround |
| 👩💼 Indépendant ou TPE souhaitant un site rapide, sécurisé et suivi | ✅ RunPress |
| ⚙️ Développeur aimant tout contrôler | Cloudways |
| 🛡️ Institution ou PME attachée à la souveraineté et la simplicité | ✅ RunPress |
| 💸 Budget élevé avec forte scalabilité internationale | Kinsta ou WP Engine |
| 🤝 Agence gérant peu de sites sur plateforme fermée | WPServeur |
✅ Pourquoi RunPress tire son épingle du jeu
- 🇫🇷 Souveraineté totale : cloud privé en France, pas de dépendance à Google/AWS
- 🔒 Sécurité proactive : Imunify360 + Patchstack + sauvegardes JetBackup
- 🚀 Performance brute : LiteSpeed Enterprise, Redis, NVMe, snapshots VM
- 📦 Liberté totale : cPanel complet, export possible à tout moment
- 🧰 Simplicité : tout est préconfiguré, support expert inclus
- 💰 Prix clair : 20€/mois, sans frais cachés
📣 Conclusion
L’offre RunPress s’adresse aux professionnels qui veulent un hébergement WordPress sérieux, rapide, sécurisé, sans dépendre d’une plateforme fermée ou d’une usine à gaz cloud.
Pas de surprise, pas de verrou.
Juste ce qu’il faut, avec ce qu’il faut, pour que votre site fonctionne vite et bien.
